NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 67.8 77.0 3:16pm 62.6 1:34am 0 3 0.00 1 12 2:46pm W 29.96 80
2 70.0 78.9 1:25pm 64.0 11:57pm 0 5 0.00 1 12 3:21pm WSW 29.97 77
3 68.8 81.8 1:49pm 57.3 5:17am 2 5 0.00 0 12 2:43pm WSW 30.01 80
4 70.8 83.6 3:07pm 61.3 5:49am 1 7 0.00 1 10 3:38pm W 30.03 79
5 71.9 81.0 3:01pm 64.9 4:41am 0 7 0.00 1 11 1:29pm W 30.00 79
6 72.3 82.3 2:24pm 62.3 5:49am 0 7 0.00 1 12 12:31pm WSW 29.95 77
7 72.3 82.1 4:01pm 64.7 5:18am 0 7 0.00 1 12 4:25pm WSW 29.96 78
8 70.3 81.5 3:46pm 62.0 3:37am 0 6 0.00 1 12 11:53am WSW 29.96 82
9 69.9 76.9 11:38am 64.5 11:50pm 0 5 0.00 1 12 2:33pm WSW 29.91 84
10 69.4 77.1 3:55pm 63.6 1:45am 0 4 0.00 0 13 10:44am S 29.91 82
11 70.4 79.3 2:50pm 64.9 12:45am 0 5 0.00 1 12 4:29pm S 29.96 81
12 71.3 83.4 4:10pm 63.4 5:04am 0 6 0.00 0 8 4:34pm W 29.96 83
13 72.7 84.1 2:53pm 67.9 4:18am 0 8 0.00 1 12 4:41pm WSW 29.98 83
14 75.3 87.4 4:15pm 65.2 5:49am 0 10 0.00 1 11 2:16pm WSW 29.97 78
15 77.4 89.2 3:39pm 66.6 6:11am 0 11 0.00 1 12 1:48pm WSW 29.87 74
16 73.8 80.9 3:04pm 68.4 4:53am 0 8 0.00 1 11 3:01pm S 29.85 84
17 73.7 81.7 1:55pm 68.6 1:44am 0 8 0.00 1 10 2:31pm S 29.95 83
18 75.3 83.7 2:50pm 69.4 4:08am 0 10 0.00 1 11 1:48pm WSW 30.00 80
19 76.2 87.4 3:00pm 69.4 11:51pm 0 11 0.00 1 10 5:20pm WSW 29.96 79
20 75.0 84.8 3:52pm 67.8 3:25am 0 9 0.00 1 11 1:25pm WSW 29.94 80
21 76.5 87.0 12:23pm 67.9 6:46am 0 11 0.00 0 12 2:42pm WSW 30.00 74
22 75.6 84.9 3:47pm 69.7 11:54pm 0 10 0.00 1 12 1:08pm WSW 29.98 82
23 75.9 86.0 12:52pm 65.5 6:01am 0 11 0.00 0 11 1:53pm WSW 29.89 78
24 74.4 82.0 1:46pm 68.5 6:10am 0 9 0.00 1 10 1:12pm S 29.90 82
25 74.7 84.3 2:06pm 68.5 5:57am 0 9 0.00 1 11 1:11pm WSW 29.93 83
26 75.1 86.1 2:38pm 66.6 5:59am 0 10 0.00 1 10 2:32pm WSW 29.94 83
27 75.6 84.4 12:56pm 70.1 2:31am 0 10 0.00 1 11 3:27pm WSW 29.94 83
28 74.9 84.5 1:42pm 69.4 5:31am 0 9 0.00 1 12 2:29pm WSW 29.89 81
29 75.4 84.1 2:22pm 69.9 4:53am 0 10 0.00 1 11 2:17pm WSW 29.89 78
30 76.3 86.1 4:34pm 69.8 3:36am 0 11 0.00 1 12 1:10pm WSW 29.94 77
31 77.0 87.6 1:11pm 70.3 11:41pm 0 12 0.00 1 11 3:07pm WSW 29.97 78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 73.4 89.2 7/15/26 57.3 7/3/26 4 254 0.00 1 13 7/10/26 WSW 29.95 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0